
SNR BEARINGS ITÁLIA S.P.A.
- Angular Contact Ball Bearings Cylindrical Roller Bearings Flange Block Bearings
Home>Products>Precision Ball Bearings>1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter TIMKEN MMN530BS62PP DM Precision Ball Bearings image

1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter TIMKEN MMN530BS62PP DM Precision Ball Bearings image
You Might Also Like
0.669 Inch | 17 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter TIMKEN 3MM203WI SUM Precision Ball Bearings
0.669 Inch | 17 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter TIMKEN 3MM203WI SUL Precision Ball Bearings
0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter TIMKEN 3MM204WI DUM Precision Ball Bearings
0.669 Inch | 17 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter TIMKEN 3MM203WI DUM Precision Ball Bearings
0.669 Inch | 17 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter TIMKEN 3MM203WI DUL Precision Ball Bearings
4.724 Inch | 120 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter x 2.205 Inch | 56 Millimeter TIMKEN 2MM9124WIDULFS637 Precision Ball Bearings
0.669 Inch | 17 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter TIMKEN 3MM203WI DUH Precision Ball Bearings
0.591 Inch | 15 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter x 0.433 Inch | 11 Millimeter TIMKEN 3MM202WI SUM Precision Ball Bearings
0.591 Inch | 15 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter x 0.433 Inch | 11 Millimeter TIMKEN 3MM202WI SUL Precision Ball Bearings
1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter TIMKEN 3MM9309WI QUH Precision Ball Bearings
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter TIMKEN MMN530BS62PP DM Precision Ball BearingsCodes and sizes
d: | 70 mm | B: | 24 mm | Da max: | 116.5 mm |
f0: | 14.61 | Nlim (oil): | 17,000 rpm | Characteristic rolling element frequency, BSF: | 5.42 Hz |
D1: | 106.4 mm | D: | 125 mm | Preload level: | 7 |
Dynamic load, C: | 75.5 kN | Size (mm): | 1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter |
Contact Us

- SNR BEARINGS ITÁLIA S.P.A.
- AddressAl. United States of 60B 04-235 Warsaw, Poland
- Phone(Working Time)22-516-2023
- Fax